Persson, Peter Olaus
| Namn vid födseln | Persson, Peter Olaus |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1836-04-08 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Karlsson, Peter | 1807 | ||
| Mor | Persdotter, Maria Lovisa | 1815-01-05 | ||
| Syster | Persdotter, Kajsa Maria | 1833-11-09 | ||
| Persson, Peter Olaus | 1836-04-08 | |||
| Bror | Persson, Bror Frans | 1838-08-19 | 1847-09-28 | |
| Syster | Persdotter, Dorotea Sofia | 1841-07-05 | ||
| Syster | Persdotter, Kristina Matilda | 1844-03-15 | ||
| Syster | Persdotter, Emma Lovisa | 1848-11-09 | 1854-05-17 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:7 (1833-1850) Bild 38 / sid 34 (AID: v40526.b38.s34, NAD: SE/VALA/00258)
-