Persdotter, Maria Lovisa
| Namn vid födseln | Persdotter, Maria Lovisa |
| Kön | kvinna |
Familjer
Familj för Karlsson, Peter och Persdotter, Maria Lovisa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Karlsson, Peter ( * 1807 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persdotter, Kajsa Maria | 1833-11-09 | |
| Persson, Peter Olaus | 1836-04-08 | |
| Persson, Bror Frans | 1838-08-19 | 1847-09-28 |
| Persdotter, Dorotea Sofia | 1841-07-05 | |
| Persdotter, Kristina Matilda | 1844-03-15 | |
| Persdotter, Emma Lovisa | 1848-11-09 | 1854-05-17 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:7 (1833-1846) Bild 34 / sid 28 (AID: v23529.b34.s28, NAD: SE/VALA/00258)
-