Karlsson, Peter
| Namn vid födseln | Karlsson, Peter |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1807 | 1a | ||
|
|
||||
| Födelse | 1809 | Gårö, Mönsterås | 2a | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Karl Peter | 1783-09-11 | 1846-12-11 | |
| Mor | Gabrielsdotter, Maria | 1784-09-19 | 1857-09-10 | |
| Karlsson, Peter | 1807 | |||
| Syster | Karlsdotter, Maria | 1818-01-18 | ||
| Syster | Karlsdotter, Karolina | 1824-03-29 | 1915-01-25 |
Familjer
Familj för Karlsson, Peter och Persdotter, Maria Lovisa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Persdotter, Maria Lovisa ( * 1815-01-05 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persdotter, Kajsa Maria | 1833-11-09 | |
| Persson, Peter Olaus | 1836-04-08 | |
| Persson, Bror Frans | 1838-08-19 | 1847-09-28 |
| Persdotter, Dorotea Sofia | 1841-07-05 | |
| Persdotter, Kristina Matilda | 1844-03-15 | |
| Persdotter, Emma Lovisa | 1848-11-09 | 1854-05-17 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Sammanslagna Gramps-ID | I0514 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Stranda häradsrätt (H)
-
- Sida: Stranda häradsrätt (H) FII:31 (1846-1847) Bild 425 / sid 843 (AID: v78522.b425.s843, NAD: SE/VALA/01580)
-
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:9 (1847-1860) Bild 263 / sid 251 (AID: v23531.b263.s251, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:7 (1833-1846) Bild 34 / sid 28 (AID: v23529.b34.s28, NAD: SE/VALA/00258)
-