Nilsson, Johan Peter
| Namn vid födseln | Nilsson, Johan Peter |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 36 år, 18 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1838-12-12 | Mönsterås | ||
|
|
||||
| Död | 1874-12-30 | Tokö 1, Tokö, Mönsterås | SvDB8 | |
|
|
||||
| Bouppteckning | 1875-03-30 | 1a | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Karlsson, Nikolaus | 1804-09-30 | 1876-02-21 | |
| Mor | Haraldsdotter, Maria | 1808-06-25 | 1888-03-30 | |
| Bror | Nilsson, Karl Gustav | 1834-11-06 | 1916-01-12 | |
| Nilsson, Johan Peter | 1838-12-12 | 1874-12-30 | ||
| Bror | Nilsson, Olof | 1843-12-15 | 1928-02-03 |
Antavla
-
Karlsson, Nikolaus
-
Haraldsdotter, Maria
- Nilsson, Karl Gustav
- Nilsson, Johan Peter
- Nilsson, Olof
-
Haraldsdotter, Maria
Anor
Källhänvisningar
-
Stranda häradsrätt (H)
-
- Sida: Stranda häradsrätt (H) FII:45 (1874-1875) Bild 449 / sid 885 (AID: v78536.b449.s885, NAD: SE/VALA/01580)
-