Svensdotter, Maria
| Namn vid födseln | Svensdotter, Maria |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 72 år, 30 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1763-12-11 | Lövö, Ålem | ||
|
|
||||
| Invandring | 1782 | Ålem | ||
|
|
||||
| Död | 1836-01-10 | Tokö, Mönsterås | ||
|
|
||||
| Bouppteckning | 1836-02-26 | 1a | ||
|
|
||||
Familjer
Familj för Persson, Karl och Svensdotter, Maria |
|||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Persson, Karl ( * 1764-02-02 + 1837-04-24 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Karlsson, Peter | 1786-08-28 | 1844-08-22 |
| Karlsson, Olof | 1787-12-14 | 1857-04-02 |
| Björnlund Karlsson, Jonas | 1790-06-15 | 1840-10-12 |
| Karlsdotter, Stina Maria | 1802-04-18 | 1849-11-24 |
| Karlsson, Nikolaus | 1804-09-30 | 1876-02-21 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Sammanslagna Gramps-ID | I0320 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Stranda häradsrätt (H)
-
- Sida: Stranda häradsrätt (H) FII:26 (1836-1837) Bild 177 / sid 349 (AID: v78517.b177.s349, NAD: SE/VALA/01580)
-