Persson, Karl
| Namn vid födseln | Persson, Karl |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 73 år, 2 månader, 22 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1764-02-02 | Björnö, Mönsterås | 1a | |
|
|
||||
| Död | 1837-04-24 | Tokö, Mönsterås | ||
|
|
||||
| Egendom | 1809 | Tokö 1:3, Tokö, Mönsterås | 1/2 (1/12mt) | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Per | 1821-06-26 | ||
| Mor | Karlsdotter, Annika | 1736-03-22 | 1777-03-01 | |
| Persson, Karl | 1764-02-02 | 1837-04-24 | ||
| Bror | Persson, Olof | 1756-11-08 | 1817-12-23 |
Familjer
Familj för Persson, Karl och Svensdotter, Maria |
|||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Svensdotter, Maria ( * 1763-12-11 + 1836-01-10 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Karlsson, Peter | 1786-08-28 | 1844-08-22 |
| Karlsson, Olof | 1787-12-14 | 1857-04-02 |
| Björnlund Karlsson, Jonas | 1790-06-15 | 1840-10-12 |
| Karlsdotter, Stina Maria | 1802-04-18 | 1849-11-24 |
| Karlsson, Nikolaus | 1804-09-30 | 1876-02-21 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Sammanslagna Gramps-ID | I0319 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:3 (1747-1780) Bild 80 / sid 155 (AID: v40522.b80.s155, NAD: SE/VALA/00258)
-