Jonsdotter, Annika
| Namn vid födseln | Jonsdotter, Annika |
| Smeknamn | Anna |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 36 år, 4 månader, 6 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1739-09-16 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
|
Händelsenotis
39. D 16 september Jon Jonssons på Toköö och hustru Maja Olufsdotters lilla dotter Annika som föddes den 12 Vittnen Olof Pehrson på Biornöö, Carl Olsson på Gåröö,… Ingeborg Svensdotter på Toköö |
||||
| Död | 1776-01-22 | 1b | ||
|
Händelsenotis
Skappare Jacob Nyströms kära hustru Anna Nyström död af hetsig feber d 22 januari, begr d. 28, 34 år |
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Jon | |||
| Mor | Olofsdotter, Maja | beräknat 1704 | 1768-10-20 | |
| Syster | Jonsdotter, Kajsa | 1737-01-01 | ||
| Jonsdotter, Annika | 1739-09-16 | 1776-01-22 | ||
| Bror | Jonsson, Jonas | 1742-10-24 | ||
| Syster | Jonsdotter, Kirsten | 1745-09-22 | 1796-03-27 | |
| Syster | Jonsdotter, Kajsa | 1748-12-23 | 1781-02-20 | |
| Syster | Jonsdotter, Maria | 1752-10-14 | ||
| Syster | Jonsdotter, Brita | 1759-05-27 | ||
| Svensson, Olof | 1733-09-16 | |||
| Mor | Olofsdotter, Maja | beräknat 1704 | 1768-10-20 | |
| Halvbror | Olofsson, Olof | 1733-10-11 | ||
Familjer
Familj för Nyström, Jakob och Jonsdotter, Annika |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Nyström, Jakob ( * + 1806-01-00 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nyström, Carl | 1759-01-02 | |
| Nyström, Peter | 1761-11-03 | |
| Nyström, Carl | 1763-12-22 | |
| Nyström, Johannes | 1766-10-12 | |
| Nyström, Adam | 1770-05-07 | |
| Nyström, Adolf | 1772-10-23 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:2 (1726-1747) Bild 89 / sid 171
-
- Sida: Mönsterås (H) EI:2 (1770-1780) Bild 41 / sid 71 (AID: v40532.b41.s71, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) EI:1 (1726-1769) Bild 24 / sid 41
-