Familj för Nyström, Jakob och Jonsdotter, Annika
Familjer
| Gift | Make | Nyström, Jakob ( * + 1806-01-00 ) | |||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Jonsdotter, Annika ( * 1739-09-16 + 1776-01-22 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nyström, Carl | 1759-01-02 | |
| Nyström, Peter | 1761-11-03 | |
| Nyström, Carl | 1763-12-22 | |
| Nyström, Johannes | 1766-10-12 | |
| Nyström, Adam | 1770-05-07 | |
| Nyström, Adolf | 1772-10-23 |
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) EI:1 (1726-1769) Bild 24 / sid 41
-