Sjöberg, Kristina Sofia
| Namn vid födseln | Sjöberg, Kristina Sofia |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 74 år, 6 månader, 8 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1832-09-12 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
|
|
||||
| Utvandring | 1880 | Pagina 110 | ||
|
|
||||
| Död | 1907-03-20 | Tokö, Mönsterås | SvDB8 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Sjöberg, Jonas | 1802-10-07 | 1861-07-14 | |
| Mor | Olsdotter Sjöberg, Maria | 1805-03-04 | 1865-12-26 | |
| Bror | Sjöberg, Alexander | 1825-11-09 | ||
| Syster | Sjöberg, Johanna Maria | 1828-12-10 | 1906-12-12 | |
| Sjöberg, Kristina Sofia | 1832-09-12 | 1907-03-20 | ||
| Bror | Sjöberg, Johan Gustav Göran | 1839-12-05 | 1862-05-14 |
Antavla
-
Sjöberg, Jonas
-
Olsdotter Sjöberg, Maria
- Sjöberg, Alexander
- Sjöberg, Johanna Maria
- Sjöberg, Kristina Sofia
- Sjöberg, Johan Gustav Göran
-
Olsdotter Sjöberg, Maria
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:7 (1833-1846) Bild 35 / sid 29 (AID: v23529.b35.s29, NAD: SE/VALA/00258)
-