Eriksdotter, Eva 1a
| Namn vid födseln | Eriksdotter, Eva |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 75 år, 2 månader |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1763-04-01 | Ödängla | ||
|
|
||||
| Egendom | mellan 1818 och 1838-06-01 | Tokö 1:3, Tokö, Mönsterås | 50% 1/12mt | |
|
|
||||
| Död | 1838-06-01 | Tokö, Mönsterås | ||
|
|
||||
| Bouppteckning | 1838-09-04 | 1b | ||
|
|
||||
Familjer
Familj för Persson, Olof och Eriksdotter, Eva |
||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Persson, Olof ( * 1756-11-08 + 1817-12-23 ) | ||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olofsdotter, Anna Katarina | 1785-05-03 | |
| Olofsson, Peter | 1788-02-15 | 1832-03-17 |
| Björnlund, Erik | 1795-01-01 | |
| Olsdotter Sjöberg, Maria | 1805-03-04 | 1865-12-26 |
| Björnlund?, Olof | uppskattat 1820 |
Familj Eriksdotter, Eva
Antavla
Källhänvisningar
-
Stranda häradsrätt (H)
-
- Datum: 1838-09-04
- Sida: Stranda häradsrätt (H) FII:27 (1838-1839) Bild 403 / sid 799
-
- Sida: Stranda häradsrätt (H) FII:27 (1838-1839) Bild 403 / sid 799 (AID: v78518.b403.s799, NAD: SE/VALA/01580)
-