Bergström, Gustav Fredrik
| Namn vid födseln | Bergström, Gustav Fredrik |
| Namn vid födseln | Bergström, Gustav Fredrik |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1824-07-31 | Fliseryd | ||
|
|
||||
| Utbildning | 1842 | Sjöman | ||
|
|
||||
| Utvandring | 1854 | Ryssby | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Hemming | 1777-12-03 | 1828-11-25 | |
| Mor | Nilsdotter, Stina Maria | 1790-12-21 | 1848-01-05 | |
| Bror | Bergström, Nils Peter | 1820-04-22 | ||
| Bror | Bergström, Johan Magnus | 1822-03-09 | 1839-07-01 | |
| Bergström, Gustav Fredrik | 1824-07-31 | |||
| Bror | Hemmingsson, Sven August | 1826-12-18 | 1830-11-06 | |
| Syster | Bergström?, Maria | c:a 1828 | ||
| Olsson, Karl Magnus | 1783-11-25 | 1815-02-01 | ||
| Mor | Nilsdotter, Stina Maria | 1790-12-21 | 1848-01-05 | |
| Halvbror | Karlsson Bergström, Olaus | 1811-02-23 | ||
| Halvsyster | Karlsdotter, Sofia | 1813 | ||
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Sammanslagna Gramps-ID | I0220 |
Antavla
-
Olsson, Hemming
-
Nilsdotter, Stina Maria
- Bergström, Nils Peter
- Bergström, Johan Magnus
- Bergström, Gustav Fredrik
- Hemmingsson, Sven August
- Bergström?, Maria
-
Nilsdotter, Stina Maria