Karlsson Bergström, Olaus
| Namn vid födseln | Karlsson Bergström, Olaus |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1811-02-23 | Tokö, Mönsterås | 1a | |
|
|
||||
| Utbildning | 1840 | Sjöman | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Karl Magnus | 1783-11-25 | 1815-02-01 | |
| Mor | Nilsdotter, Stina Maria | 1790-12-21 | 1848-01-05 | |
| Karlsson Bergström, Olaus | 1811-02-23 | |||
| Syster | Karlsdotter, Sofia | 1813 | ||
| Styvfar | Olsson, Hemming | 1777-12-03 | 1828-11-25 | |
| Mor | Nilsdotter, Stina Maria | 1790-12-21 | 1848-01-05 | |
| Halvbror | Bergström, Nils Peter | 1820-04-22 | ||
| Halvbror | Bergström, Johan Magnus | 1822-03-09 | 1839-07-01 | |
| Halvbror | Bergström, Gustav Fredrik | 1824-07-31 | ||
| Halvbror | Hemmingsson, Sven August | 1826-12-18 | 1830-11-06 | |
| Halvsyster | Bergström?, Maria | c:a 1828 | ||
Antavla
-
Olsson, Karl Magnus
-
Nilsdotter, Stina Maria
- Karlsson Bergström, Olaus
- Karlsdotter, Sofia
-
Nilsdotter, Stina Maria
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:7 (1833-1846) Bild 35 / sid 29 (AID: v23529.b35.s29, NAD: SE/VALA/00258)
-