Åström, Kristina 1a
| Namn vid födseln | Åström, Kristina |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1831-08-31 | Kalmar, Kalmar | ||
|
|
||||
| Bosatt | uppskattat c:a 1850 | Tokö 2, Tokö, Mönsterås | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Åström, Erik Gustav | 1804-03-03 | ||
| Mor | Sjöberg, Maria Kristina | 1806-11-24 | ||
| Bror | Åström, Johan Erik | 1829-03-30 | ||
| Åström, Kristina | 1831-08-31 | |||
| Bror | Åström, Per August | 1834-07-08 | 1916-04-28 | |
| Syster | Åström, Katarina Maria | 1837-10-20 | ||
| Syster | Åström, Anna Greta | 1840-12-05 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:9 (1847-1860) Sida 257
-