Sjöberg, Maria Kristina
| Namn vid födseln | Sjöberg, Maria Kristina |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1806-11-24 | Tokö, Mönsterås | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Sjöberg, Alexander | uppskattat 1780 | ||
| Mor | Nilsdotter, Kajsa | 1766 | 1849-05-14 | |
| Bror | Sjöberg, Jonas | 1802-10-07 | 1861-07-14 | |
| Sjöberg, Maria Kristina | 1806-11-24 | |||
| Bror | Sjöberg, Gustav | 1809-12-25 |
Familjer
Familj för Åström, Erik Gustav och Sjöberg, Maria Kristina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Åström, Erik Gustav ( * 1804-03-03 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Åström, Johan Erik | 1829-03-30 | |
| Åström, Kristina | 1831-08-31 | |
| Åström, Per August | 1834-07-08 | 1916-04-28 |
| Åström, Katarina Maria | 1837-10-20 | |
| Åström, Anna Greta | 1840-12-05 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:7 (1833-1846) Bild 28 / sid 22 (AID: v23529.b28.s22, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:7 (1833-1846) Bild 28 / sid 22 (AID: v23529.b28.s22, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:6 (1833-1846) Bild 260 / sid 251 (AID: v23528.b260.s251, NAD: SE/VALA/00258)
-