Björnlund, Erik
| Namn vid födseln | Björnlund, Erik |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1795-01-01 | Björnö, Mönsterås | ||
|
|
||||
| Bosatt | 1838 | Öland | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Olof | 1756-11-08 | 1817-12-23 | |
| Mor | Eriksdotter, Eva | 1763-04-01 | 1838-06-01 | |
| Syster | Olofsdotter, Anna Katarina | 1785-05-03 | ||
| Bror | Olofsson, Peter | 1788-02-15 | 1832-03-17 | |
| Björnlund, Erik | 1795-01-01 | |||
| Bror | Björnlund?, Olof | uppskattat 1820 | ||
| Syster | Olsdotter Sjöberg, Maria | 1805-03-04 | 1865-12-26 | |
| Mor | Eriksdotter, Eva | 1763-04-01 | 1838-06-01 | |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Sammanslagna Gramps-ID | I0324 |