Edengård, Sture Lennart
| Namn vid födseln | Edengård, Sture Lennart |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 94 år, 9 månader, 19 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1922-10-12 | |||
|
|
||||
| Egendom | 1973-11-21 | Tokö 1:4, Tokö, Mönsterås | ||
|
|
||||
| Egendom | 2005-02-04 | Tokö 1:4, Tokö, Mönsterås | 1/2 | |
|
|
||||
| Död | 2017-07-31 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Edengård, Sture | 1893-05-20 | 1959-10-27 | |
| Mor | Edengård f Karlsson, Anna Adelia Marie | 1895-01-12 | 1973-10-24 | |
| Edengård, Sture Lennart | 1922-10-12 | 2017-07-31 |
Familjer
Familj Edengård, Sture Lennart |
Antavla
-
Edengård, Sture
-
Edengård f Karlsson, Anna Adelia Marie
-
Edengård, Sture Lennart
-
Edengård, Sture Lennart
-
Edengård f Karlsson, Anna Adelia Marie