Karlsson, Karl Gustav Emil
| Namn vid födseln | Karlsson, Karl Gustav Emil |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 70 år, 1 månad, 28 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1861-10-07 | Hofgårdsudden, Kråkerum, Mönsterås | 1a | |
|
|
||||
| Död | 1931-12-04 | Tokö 1, Tokö, Mönsterås | 1b | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Karlsson, Karl Gustav Emil och Karlsson f Hägg, Klara Maria |
|||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Karlsson f Hägg, Klara Maria ( * 1863-08-04 + 1928-11-25 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Karlsson, John Gustav Adolf | 1892-06-04 | 1969-01-21 |
| Edengård f Karlsson, Anna Adelia Marie | 1895-01-12 | 1973-10-24 |
| Karlsson, Axel Walfrid Emanuel | 1898-03-07 | 1978-05-08 |
| Karlsson, Helga Klara Paulina | 1900-11-08 | 1988 |
| Lorentsson Hagman, Rut Ingeborg | 1911-05-22 | 2010-10-08 |
| Jungsmark f Jansson, Harald Emanuel | 1911-10-24 | 1988-08-29 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AI:12 (1861-1870) Bild 45 / sid 37
-
- Sida: Mönsterås (H) F:4 (1907-1932) Bild 199 / sid 188
-