Svensdotter, Anna Nathalia Gustava
| Namn vid födseln | Svensdotter, Anna Nathalia Gustava |
| Kön | kvinna |
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Peter Gustav | 1845-04-15 | ||
| Mor | Jonsdotter, Greta Sofia | 1832-02-18 | ||
| Svensdotter, Anna Nathalia Gustava | 1871-11-12 | |||
| Mor | Jonsdotter, Greta Sofia | 1832-02-18 | ||
| Syster | Svensson, Klara Sofia | 1857-11-28 | ||
| Syster | Svensson, Johanna Carolina | 1859-08-11 | ||
| Bror | Svensson, Jonas | 1862-03-08 | ||
Antavla
-
Svensson, Peter Gustav
-
Jonsdotter, Greta Sofia
- Svensdotter, Anna Nathalia Gustava
-
Jonsdotter, Greta Sofia