Eriksson, Oskar Frans
| Namn vid födseln | Eriksson, Oskar Frans |
| Kön | man |
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Eriksson, Jonas Peter | 1807-12-24 | ||
| Mor | Nilsdotter, Maria | 1801-10-01 | ||
| Eriksson, Oskar Frans | 1838-08-02 | |||
| Syster | Eriksson, Emina Kristina | 1844-08-23 | ||
| Bror | Eriksson, Adolf Viktor | 1845-09-17 | 1863 |
Antavla
-
Eriksson, Jonas Peter
-
Nilsdotter, Maria
- Eriksson, Oskar Frans
- Eriksson, Emina Kristina
- Eriksson, Adolf Viktor
-
Nilsdotter, Maria