Persdotter, Gustava Sofia
| Namn vid födseln | Persdotter, Gustava Sofia |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 2 år, 11 månader, 18 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1833-04-13 | Tokö, Mönsterås | ||
|
|
||||
| Död | 1836-04-01 | Tokö, Mönsterås | ||
|
|
||||
| Födelse | 1833-04-13 | Tokö, Mönsterås | ||
|
|
||||
| Död | 1836-04-01 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Peter | 1798-04-16 | ||
| Mor | Persdotter, Charlotta Katarina | 1806-12-17 | ||
| Syster | Persdotter, Johanna Maria | 1829-02-04 | ||
| Persdotter, Gustava Sofia | 1833-04-13 | 1836-04-01 | ||
| Bror | Persson, Johan Gustav | 1836-08-05 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Sammanslagna Gramps-ID | I0262 |
Antavla
-
Svensson, Peter
-
Persdotter, Charlotta Katarina
- Persdotter, Johanna Maria
- Persdotter, Gustava Sofia
- Persson, Johan Gustav
-
Persdotter, Charlotta Katarina