Olofsson, Adam
| Namn vid födseln | Olofsson, Adam |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 36 år, 7 månader, 21 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | beräknat 1721 | från dödbok | ||
|
|
||||
| Död | 1757-08-22 | Tokö, Mönsterås | "Rödsot" 36 år | 1a |
|
|
||||
| Egendom | mellan 1745 och 1757 | Tokö, Mönsterås | 1/2mt - 1/6mt | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Henriksson, Olof | |||
| Syster | Olofsdotter, Maja | beräknat 1704 | 1768-10-20 | |
| Olofsson, Adam | beräknat 1721 | 1757-08-22 |
Familjer
Familj för Olofsson, Adam och Persdotter, Brita |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Brita ( * 1724 + 1786-03-03 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Adamsson, Olof | 1751-02-10 | |
| Söderström, Karl | 1754-03-12 | 1828-01-18 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) EI:2 (1770-1780) Bild 16 / sid 21
-
- Sida: Mönsterås (H) EI:1 (1726-1769) Bild 19 / sid 31 (AID: v40531.b19.s31, NAD: SE/VALA/00258) no 9.
-