Karlsson, Paul
| Namn vid födseln | Karlsson, Paul |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 77 år, 8 månader, 12 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1891-10-27 | Mönsterås | ||
|
|
||||
| Utvandring | 1919-07-29 | Ronneby | 1a | |
|
|
||||
| Invandring | 1922-07-17 | Ronneby | ||
|
|
||||
| Utvandring | 1922-09-09 | Urshult | ||
|
|
||||
| Invandring | 1923-04-15 | Urshult | ||
|
|
||||
| Död | 1969-07-08 | Tokö 2:3, Tokö, Mönsterås | SvDB8 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Karl August | 1861-02-22 | 1949-04-16 | |
| Mor | Karlsson, Hilda Lovisa | 1861-05-10 | ||
| Karlsson, Paul | 1891-10-27 | 1969-07-08 | ||
| Bror | Nilsson, Holger | 1895-03-10 | 1930-05-16 | |
| Styvbror | Karlsson, Sven Ture Anders | 1887-02-26 | (Fosterbarn, Fosterbarn) | |
| Bror | Karlsson, Oskar | 1900-12-15 | 1973-07-17 |
Familjer
Familj för Karlsson, Paul och Karlsson Karlsson, Gerda Gunborg Maria |
|||||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Karlsson Karlsson, Gerda Gunborg Maria ( * 1900-04-10 + 1963-03-07 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AIIa:7 (1906-1920) Sida 133
-