Gabrielsdotter, Anna Lotta
| Namn vid födseln | Gabrielsdotter, Anna Lotta |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1840-03-25 | Döderhult | ||
|
|
||||
| Födelse | 1840-03-25 | Döderhult | ||
|
|
||||
| Utvandring | 1862 | Köping, Kalmar | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Gabriel | 1796-03-13 | 1853-03-17 | |
| Mor | Svensdotter, Maria | 1813-06-26 | 1856-11-28 | |
| Syster | Gabrielsdotter, Karolina | 1832-08-04 | 1857-02-05 | |
| Bror | Svensson, Sven Peter | 1834-10-11 | ||
| Gabrielsdotter, Anna Lotta | 1840-03-25 | |||
| Syster | Gabrielsdotter, Kristina | 1843-11-16 | ||
| Styvfar | Persson, Olaus | 1814-12-03 | 1881-06-08 | |
| Mor | Svensdotter, Maria | 1813-06-26 | 1856-11-28 | |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Sammanslagna Gramps-ID | I0138 |
Antavla
-
Persson, Gabriel
-
Svensdotter, Maria
- Gabrielsdotter, Karolina
- Svensson, Sven Peter
- Gabrielsdotter, Anna Lotta
- Gabrielsdotter, Kristina
-
Svensdotter, Maria