Hamberg, Johanna Maria
| Namn vid födseln | Hamberg, Johanna Maria |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1835-07-26 | Tokö, Mönsterås | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Kristoffersson Hamberg, Peter | 1797-01-17 | 1855-05-27 | |
| Mor | Andersdotter, Lisa Katarina | 1808-09-19 | 1855-05-27 | |
| Syster | Hamberg, Anna Kristina | 1831-11-05 | ||
| Hamberg, Johanna Maria | 1835-07-26 | |||
| Syster | Hamberg, Emma Sofia | 1838-08-27 |
Antavla
-
Kristoffersson Hamberg, Peter
-
Andersdotter, Lisa Katarina
- Hamberg, Anna Kristina
- Hamberg, Johanna Maria
- Hamberg, Emma Sofia
-
Andersdotter, Lisa Katarina