Svensdotter, Anna Stina 1a
| Namn vid födseln | Svensdotter, Anna Stina |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1774-07-14 | Tokö, Mönsterås | 2a | |
|
Händelsenotis
Anna Stina
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Sven | 1746 | ||
| Mor | Jonsdotter, Kajsa | 1748-12-23 | 1781-02-20 | |
| Syster | Svensdotter, Maria | 1769-07-26 | 1814-03-24 | |
| Bror | Svensson, Jonas | 1772-10-18 | 1773-07-16 | |
| Svensdotter, Anna Stina | 1774-07-14 | |||
| Syster | Svensdotter, Katarina | 1778-03-18 | 1848-05-17 | |
| Bror | Svensson, Jonas | 1781-01-14 | 1781-01-16 | |
| Bror | Svensson, Sven | 1781-01-14 | 1781-01-16 | |
| Far | Svensson, Sven | 1746 | ||
| Styvmor | Olsdotter, Kajsa | 1752 | ||
| Styvbror | Persson, Olof | 1768 | (Styvbarn, Födelse) | |
| Syster | Svensdotter, Maria | 1769-07-26 | 1814-03-24 | (Födelse, Styvbarn) |
| Svensdotter, Anna Stina | 1774-07-14 | (Födelse, Styvbarn) | ||
| Syster | Svensdotter, Katarina | 1778-03-18 | 1848-05-17 | (Födelse, Styvbarn) |
Familjer
Familj för Nilsson, Per och Svensdotter, Anna Stina |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Nilsson, Per ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Sammanslagna Gramps-ID | I0388 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Stranda häradsrätt (H)
-
- Sida: FII:4 (1780-1789) Bild 52 / sid 93
-
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:3 (1747-1780) Bild 131 / sid 257 (AID: v40522.b131.s257, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:5 (1790-1811) Bild 15 / sid 21 (AID: v40524.b15.s21, NAD: SE/VALA/00258)
-