Karlsson, Ernst Fritiof
| Namn vid födseln | Karlsson, Ernst Fritiof |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 17 år, 8 månader |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1879-04-05 | Mönsterås | 1a | |
|
|
||||
| Död | 1896-12-05 | Tokö 1, Tokö, Mönsterås | 1b | |
|
Händelsenotis
Omkom genom drukning i Nordsjön |
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Karlsson, Karl Olof | 1851-03-04 | ||
| Mor | Karlsdotter, Ulrika | 1850-04-27 | 1920-10-24 | |
| Bror | Karlsson, Adolf ? | 1878-03-01 | ||
| Karlsson, Ernst Fritiof | 1879-04-05 | 1896-12-05 | ||
| Bror | Karlsson, Gotthard Severin | 1881-10-09 | 1914 | |
| Bror | Karlsson, Elof Engelhart | 1884-04-07 | 1889-04-17 | |
| Bror | Karlsson, Karl Alrik Immanuel | 1886-05-26 | 1889-04-17 | |
| Syster | Karlsson, Beda Ruth Desideria | 1889-02-27 | 1903-05-22 | |
| Syster | Karlsson, Ulrika Eleonora | 1891-08-26 | ||
| Syster | Karlsson, Hagar | 1894-05-27 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) AIIa:3 (1895-1906) Bild 132 / sid 126 (AID: v174508.b132.s126, NAD: SE/VALA/00258)
-
- Sida: Mönsterås (H) AIIa:3 (1895-1906) Bild 132 / sid 126 (AID: v174508.b132.s126, NAD: SE/VALA/00258)
-