Svensson, Sven
| Namn vid födseln | Svensson, Sven |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 74 år, 8 månader, 25 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1803-12-28 | Mönsterås | ||
|
|
||||
| Död | 1878-09-22 | Tokö, Mönsterås | SvDB8 | |
|
|
||||
| Bouppteckning | 1878 | 1a | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Sven | uppskattat 1778 | 1827-03-12 | |
| Mor | Svensdotter, Katarina | 1778-03-18 | 1848-05-17 | |
| Syster | Svensdotter, Anna-Kajsa | uppskattat 1801 | ||
| Svensson, Sven | 1803-12-28 | 1878-09-22 | ||
| Bror | Svensson, Nils | 1815 | ||
| Syster | Svensdotter, Maria | 1816 |
Familjer
Familj för Svensson, Sven och Persdotter, Sara Greta |
|||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Sara Greta ( * 1804-08-21 + 1882-12-13 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Svensdotter, Maria Katarina | 1841-12-29 | 1843-01-14 |
| Svensson, Karl Johan | 1844-08-19 | 1888-11-20 |
Antavla
Anor
Källhänvisningar
-
Stranda häradsrätt (H)
-
- Sida: Stranda häradsrätt (H) FII:47 (1878-1879) Bild 280 / sid 543 (AID: v78538.b280.s543, NAD: SE/VALA/01580)
-