Olsson, Jonas Peter
| Namn vid födseln | Olsson, Jonas Peter |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1845-12-03 | Långnäs, Mönsterås | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Olaus | 1814-12-03 | 1881-06-08 | |
| Mor | Jonsdotter, Anna Lena | 1808-08-16 | 1850-10-25 | |
| Olsson, Jonas Peter | 1845-12-03 | |||
| Far | Persson, Olaus | 1814-12-03 | 1881-06-08 | |
| Styvmor | Svensdotter, Maria | 1813-06-26 | 1856-11-28 | |
Antavla
-
Persson, Olaus
-
Jonsdotter, Anna Lena
- Olsson, Jonas Peter
-
Jonsdotter, Anna Lena