Boberg, Karl Gustav
| Namn vid födseln | Boberg, Karl Gustav |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 80 år, 4 månader, 22 dagar |
Familjer
Familj för Boberg, Karl Gustav och Boberg Lindskog Ydrén, Selma Charlotta Elisabet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Boberg Lindskog Ydrén, Selma Charlotta Elisabet ( * 1880-06-28 + 1937-08-25 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Boberg, Gustav Brynolf | 1911-04-03 | 2003-01-02 |
| Boberg, Karl Torsten | 1917-05-17 | 1977-09-15 |
| Boberg, Sigrid Götilda Elisabet | 1921-02-15 | 2012-03-10 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Mönsterås (H)
-
- Sida: Mönsterås (H) C:8 (1851-1860) Bild 82 / sid 78 (AID: v40527.b82.s78, NAD: SE/VALA/00258)
-