Jonsson, Johan Peter
| Namn vid födseln | Jonsson, Johan Peter |
| Namn vid födseln | Jonsson, Johan Peter |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 74 år, 6 månader, 23 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1829-09-04 | Ålem | Häggemåla | 1a |
|
|
||||
| Död | 1904-03-27 | Tokö, Mönsterås | SvDB8 | |
|
|
||||
Familjer
Familj för Jonsson, Johan Peter och Jonsson f Larsdotter, Lovisa Kristina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Jonsson f Larsdotter, Lovisa Kristina ( * 1831-01-23 + 1904-10-29 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Svensson, Karl Johan | 1856-06-26 | |
| Svensdotter, Ida Lovisa | 1861-02-21 | |
| Jonsson, Emil Viktor | 1867-01-31 | 1867-05-10 |
| Jonsson, Vilhelmina Josefina | 1870-04-23 | |
| Jonsson, Klara Sofia | 1874-06-08 |
Attribut
| Typ | Värde | Notiser | Källor |
|---|---|---|---|
| Sammanslagna Gramps-ID | I0049 |
Antavla
Källhänvisningar
-
Ålem (H)
-
- Sida: Ålem (H) C:6 (1817-1831) Bild 134 / sid 263
-